修理料金iPhone修理工房
修理料金地域No.1目標
- 決済方法:
- 現金払いOK
- クレカ払いOK
- d払い
- au PAY
- PayPay
最短当日対応OK
以下の料金表は、池袋本店の価格例です※修理料金や支払い方法は店舗によって異なります。
- バックパネル
- 充電コネクタ修理
- ホームボタン修理
- 電源・音量ボタン等
- 電源ボタン
- ボリュームボタン
- マイク・スピーカー
- フロントカメラ交換
- リアカメラ交換
- リアカメラレンズ交換
- アウトカメラ交換
- イヤホンジャック
- Face ID修理
- Touch ID修理
- NFCアンテナ修理
- スマホ復旧サービス
画面割れ・ガラス割れの修理・交換最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 16 Pro Max | リペアパネル(再生品)97800円 |
iPhone 16 Pro | リペアパネル(再生品)82800円 |
iPhone 16 Plus | リペアパネル(再生品)66800円 |
iPhone 16 | リペアパネル(再生品)66800円 |
iPhone 15 Pro Max | 液晶パネル(LCDパネル)29780円 |
iPhone 15 Pro | 液晶パネル(LCDパネル)29780円 |
iPhone 15 Plus | 液晶パネル(LCDパネル)25300円 |
iPhone 15 | 液晶パネル(LCDパネル)23100円 |
iPhone 14 Pro Max | 液晶パネル(LCDパネル)26400円 |
iPhone 14 Pro | 液晶パネル(LCDパネル)22000円 |
iPhone 14 Plus | 液晶パネル(LCDパネル)11550円 |
iPhone 14 | 液晶パネル(LCDパネル)11550円 |
iPhone 13 Pro Max | 液晶パネル(LCDパネル)20900円 |
iPhone 13 Pro | 液晶パネル(LCDパネル)18800円 |
iPhone 13 | 液晶パネル(LCDパネル)9680円 |
iPhone 13 mini | 液晶パネル(LCDパネル)9900円 |
iPhone 12 Pro Max | 液晶パネル(LCDパネル)11000円 |
iPhone 12 Pro | 液晶パネル(LCDパネル)7780円 |
iPhone 12 | 液晶パネル(LCDパネル)7780円 |
iPhone 12 mini | 液晶パネル(LCDパネル)8180円 |
iPhone 11 Pro Max | 液晶パネル(LCDパネル)7700円 |
iPhone 11 Pro | 液晶パネル(LCDパネル)6600円 |
iPhone 11 | 液晶パネル(LCDパネル)5500円 |
iPhone XS Max | 液晶パネル(LCDパネル)7700円 |
iPhone XS | 液晶パネル(LCDパネル)5500円 |
iPhone X | 液晶パネル(LCDパネル)5500円 |
iPhone XR | 液晶パネル(LCDパネル)5500円 |
iPhone SE 3 | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
iPhone SE 2 | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
iPhone SE | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
iPhone 8 Plus | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
iPhone 8 | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
iPhone 7 Plus | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
iPhone 7 | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
iPhone 6s Plus | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
iPhone 6s | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
iPhone 6 Plus | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
iPhone 6 | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
iPhone 5s | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
iPhone 5 | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
iPhone 5C | 液晶パネル(LCDパネル)4800円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
液晶破損の修理・交換最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 16 Pro Max | リペアパネル(再生品)119800円 |
iPhone 16 Pro | リペアパネル(再生品)95800円 |
iPhone 16 Plus | リペアパネル(再生品)78800円 |
iPhone 16 | リペアパネル(再生品)78800円 |
iPhone 15 Pro Max | 液晶パネル(LCDパネル)38500円 |
iPhone 15 Pro | 液晶パネル(LCDパネル35780円 |
iPhone 15 Plus | 液晶パネル(LCDパネル29780円 |
iPhone 15 | 液晶パネル(LCDパネル29780円 |
iPhone 14 Pro Max | 液晶パネル(LCDパネル29780円 |
iPhone 14 Pro | 液晶パネル(LCDパネル25780円 |
iPhone 14 Plus | 液晶パネル(LCDパネル17050円 |
iPhone 14 | 液晶パネル(LCDパネル15780円 |
iPhone 13 Pro Max | 液晶パネル(LCDパネル26400円 |
iPhone 13 Pro | 液晶パネル(LCDパネル23800円 |
iPhone 13 | 液晶パネル(LCDパネル13780円 |
iPhone 13 mini | 液晶パネル(LCDパネル13780円 |
iPhone 12 Pro Max | 液晶パネル(LCDパネル15280円 |
iPhone 12 Pro | 液晶パネル(LCDパネル9780円 |
iPhone 12 | 液晶パネル(LCDパネル9780円 |
iPhone 12 mini | 液晶パネル(LCDパネル12650円 |
iPhone 11 Pro Max | 液晶パネル(LCDパネル11000円 |
iPhone 11 Pro | 液晶パネル(LCDパネル9900円 |
iPhone 11 | 液晶パネル(LCDパネル8800円 |
iPhone XS Max | 液晶パネル(LCDパネル9900円 |
iPhone XS | 液晶パネル(LCDパネル7700円 |
iPhone X | 液晶パネル(LCDパネル7700円 |
iPhone XR | 液晶パネル(LCDパネル7700円 |
iPhone SE 3 | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
iPhone SE 2 | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
iPhone SE | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
iPhone 8 Plus | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
iPhone 8 | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
iPhone 7 Plus | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
iPhone 7 | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
iPhone 6s Plus | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
iPhone 6s | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
iPhone 6 Plus | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
iPhone 6 | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
iPhone 5s | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
iPhone 5 | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
iPhone 5c | 液晶パネル(LCDパネル6800円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
バックパネル割れの修理・交換最短60分~最短90分~最短90分~最短90分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 16 Pro Max | 要確認 |
iPhone 16 Pro | 要確認 |
iPhone 16 Plus | 要確認 |
iPhone 16 | 要確認 |
iPhone 15 Pro Max | 22000円 |
iPhone 15 Pro | 22000円 |
iPhone 15 Plus | 22000円 |
iPhone 15 | 22000円 |
iPhone 14 Pro Max | 45980円 |
iPhone 14 Pro | 42680円 |
iPhone 14 Plus | 22000円 |
iPhone 14 | 22000円 |
iPhone 13 Pro Max | 32800円 |
iPhone 13 Pro | 32800円 |
iPhone 13 | 32800円 |
iPhone 13 mini | 32800円 |
iPhone 12 Pro Max | 29800円 |
iPhone 12 Pro | 29800円 |
iPhone 12 | 29800円 |
iPhone 12 mini | 29800円 |
iPhone 11 Pro Max | 25800円 |
iPhone 11 Pro | 25800円 |
iPhone 11 | 25800円 |
iPhone XS Max | 22800円 |
iPhone XS | 22800円 |
iPhone X | 22800円 |
iPhone XR | 22800円 |
iPhone SE 3 | 19800円 |
iPhone SE 2 | 19800円 |
iPhone 8 Plus | 19800円 |
iPhone 8 | 19800円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
水没・浸水端末の修理最短90分~最短90分~最短90分~最短90分~最短90分~最短90分~最短90分~最短90分~最短90分~最短90分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 16 Pro Max | 要確認 |
iPhone 16 Pro | 要確認 |
iPhone 16 Plus | 要確認 |
iPhone 16 | 要確認 |
iPhone 15 Pro Max | 11000円 |
iPhone 15 Pro | 11000円 |
iPhone 15 Plus | 11000円 |
iPhone 15 | 11000円 |
iPhone 14 Pro Max | 11000円 |
iPhone 14 Pro | 11000円 |
iPhone 14 Plus | 11000円 |
iPhone 14 | 11000円 |
iPhone 13 Pro Max | 8800円 |
iPhone 13 Pro | 8800円 |
iPhone 13 | 8800円 |
iPhone 13 mini | 8800円 |
iPhone 12 Pro Max | 8800円 |
iPhone 12 Pro | 8800円 |
iPhone 12 | 8800円 |
iPhone 12 mini | 8800円 |
iPhone 11 Pro Max | 7700円 |
iPhone 11 Pro | 7700円 |
iPhone 11 | 7700円 |
iPhone XS Max | 6600円 |
iPhone XS | 6600円 |
iPhone X | 6600円 |
iPhone XR | 6600円 |
iPhone SE 3 | 6600円 |
iPhone SE 2 | 5500円 |
iPhone SE | 5500円 |
iPhone 8 Plus | 5500円 |
iPhone 8 | 5500円 |
iPhone 7 Plus | 5500円 |
iPhone 7 | 5500円 |
iPhone 6s Plus | 5500円 |
iPhone 6s | 5500円 |
iPhone 6 Plus | 5500円 |
iPhone 6 | 5500円 |
iPhone 5s | 5500円 |
iPhone 5 | 5500円 |
iPhone 5c | 5500円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
バッテリー交換最短40分~最短40分~最短40分~最短30分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 16 Pro Max | 要確認 |
iPhone 16 Pro | 要確認 |
iPhone 16 Plus | 要確認 |
iPhone 16 | 要確認 |
iPhone 15 Pro Max | 13580円 |
iPhone 15 Pro | 13580円 |
iPhone 15 Plus | 10580円 |
iPhone 15 | 10580円 |
iPhone 14 Pro Max | 9880円 |
iPhone 14 Pro | 9880円 |
iPhone 14 Plus | 9680円 |
iPhone 14 | 9680円 |
iPhone 13 Pro Max | 9280円 |
iPhone 13 Pro | 9380円 |
iPhone 13 | 7480円 |
iPhone 13 mini | 7480円 |
iPhone 12 Pro Max | 6180円 |
iPhone 12 Pro | 6180円 |
iPhone 12 | 6180円 |
iPhone 12 mini | 6180円 |
iPhone 11 Pro Max | 6380円 |
iPhone 11 Pro | 5480円 |
iPhone 11 | 4580円 |
iPhone XS Max | 4400円 |
iPhone XS | 4400円 |
iPhone X | 4400円 |
iPhone XR | 4400円 |
iPhone SE 3 | 4400円 |
iPhone SE 2 | 4400円 |
iPhone SE | 4400円 |
iPhone 8 Plus | 4400円 |
iPhone 8 | 4400円 |
iPhone 7 Plus | 4400円 |
iPhone 7 | 4400円 |
iPhone 6s Plus | 4400円 |
iPhone 6s | 4400円 |
iPhone 6 Plus | 4400円 |
iPhone 6 | 4400円 |
iPhone 5s | 4400円 |
iPhone 5 | 4400円 |
iPhone 5c | 4400円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
ホームボタンの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認最短10分~最短10分~最短10分~最短10分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone SE 3 | 7700円 |
iPhone SE 2 | 7700円 |
iPhone SE | 5500円 |
iPhone 8 Plus | 7700円 |
iPhone 8 | 7700円 |
iPhone 7 Plus | 7700円 |
iPhone 7 | 7700円 |
iPhone 6s Plus | 5500円 |
iPhone 6s | 5500円 |
iPhone 6 Plus | 5500円 |
iPhone 6 | 5500円 |
iPhone 5s | 5500円 |
iPhone 5 | 5500円 |
iPhone 5c | 5500円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
電源・音量ボタン等の修理・交換最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 16 Pro Max | 要確認 |
iPhone 16 Pro | 要確認 |
iPhone 16 Plus | 要確認 |
iPhone 16 | 要確認 |
iPhone 15 Pro Max | 15600円 |
iPhone 15 Pro | 15600円 |
iPhone 15 Plus | 15600円 |
iPhone 15 | 15600円 |
iPhone 14 Pro Max | 14600円 |
iPhone 14 Pro | 14600円 |
iPhone 14 Plus | 13500円 |
iPhone 14 | 13500円 |
iPhone 13 Pro Max | 13300円 |
iPhone 13 Pro | 13300円 |
iPhone 13 | 13300円 |
iPhone 13 mini | 13300円 |
iPhone 12 Pro Max | 12600円 |
iPhone 12 Pro | 12600円 |
iPhone 12 | 12600円 |
iPhone 12 mini | 12600円 |
iPhone 11 Pro Max | 10300円 |
iPhone 11 Pro | 10300円 |
iPhone 11 | 10300円 |
iPhone XS Max | 8000円 |
iPhone XS | 8000円 |
iPhone X | 8000円 |
iPhone XR | 8000円 |
iPhone SE 3 | 7700円 |
iPhone SE 2 | 7700円 |
iPhone SE | 7700円 |
iPhone 8 Plus | 7700円 |
iPhone 8 | 7700円 |
iPhone 7 Plus | 7700円 |
iPhone 7 | 7700円 |
iPhone 6s Plus | 7700円 |
iPhone 6s | 7700円 |
iPhone 6 Plus | 7700円 |
iPhone 6 | 7700円 |
iPhone 5s | 7700円 |
iPhone 5 | 7700円 |
iPhone 5c | 7700円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
充電コネクタの修理・交換最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 16 Pro Max | 要確認 |
iPhone 16 Pro | 要確認 |
iPhone 16 Plus | 要確認 |
iPhone 16 | 要確認 |
iPhone 15 Pro Max | 15600円 |
iPhone 15 Pro | 15600円 |
iPhone 15 Plus | 15600円 |
iPhone 15 | 15600円 |
iPhone 14 Pro Max | 14600円 |
iPhone 14 Pro | 14600円 |
iPhone 14 Plus | 13500円 |
iPhone 14 | 13500円 |
iPhone 13 Pro Max | 13300円 |
iPhone 13 Pro | 13300円 |
iPhone 13 | 13300円 |
iPhone 13 mini | 13300円 |
iPhone 12 Pro Max | 12600円 |
iPhone 12 Pro | 12600円 |
iPhone 12 | 12600円 |
iPhone 12 mini | 12600円 |
iPhone 11 Pro Max | 10300円 |
iPhone 11 Pro | 10300円 |
iPhone 11 | 10300円 |
iPhone XS Max | 8000円 |
iPhone XS | 8000円 |
iPhone X | 8000円 |
iPhone XR | 8000円 |
iPhone SE 3 | 7700円 |
iPhone SE 2 | 7700円 |
iPhone SE | 7700円 |
iPhone 8 Plus | 7700円 |
iPhone 8 | 7700円 |
iPhone 7 Plus | 7700円 |
iPhone 7 | 7700円 |
iPhone 6s Plus | 7700円 |
iPhone 6s | 7700円 |
iPhone 6 Plus | 7700円 |
iPhone 6 | 7700円 |
iPhone 5s | 7700円 |
iPhone 5 | 7700円 |
iPhone 5c | 7700円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
マイク・スピーカーの修理・交換最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 16 Pro Max | 要確認 |
iPhone 16 Pro | 要確認 |
iPhone 16 Plus | 要確認 |
iPhone 16 | 要確認 |
iPhone 15 Pro Max | 15600円 |
iPhone 15 Pro | 15600円 |
iPhone 15 Plus | 15600円 |
iPhone 15 | 15600円 |
iPhone 14 Pro Max | 14600円 |
iPhone 14 Pro | 14600円 |
iPhone 14 Plus | 13500円 |
iPhone 14 | 13500円 |
iPhone 13 Pro Max | 13300円 |
iPhone 13 Pro | 13300円 |
iPhone 13 | 13300円 |
iPhone 13 mini | 13300円 |
iPhone 12 Pro Max | 12600円 |
iPhone 12 Pro | 12600円 |
iPhone 12 | 12600円 |
iPhone 12 mini | 12600円 |
iPhone 11 Pro Max | 10300円 |
iPhone 11 Pro | 10300円 |
iPhone 11 | 10300円 |
iPhone XS Max | 8000円 |
iPhone XS | 8000円 |
iPhone X | 8000円 |
iPhone XR | 8000円 |
iPhone SE 3 | 7700円 |
iPhone SE 2 | 7700円 |
iPhone SE | 7700円 |
iPhone 8 Plus | 7700円 |
iPhone 8 | 7700円 |
iPhone 7 Plus | 7700円 |
iPhone 7 | 7700円 |
iPhone 6s Plus | 7700円 |
iPhone 6s | 7700円 |
iPhone 6 Plus | 7700円 |
iPhone 6 | 7700円 |
iPhone 5s | 7700円 |
iPhone 5 | 7700円 |
iPhone 5c | 7700円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
フロントカメラの修理・交換最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短30分~最短30分~最短30分~最短30分~最短30分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 16 Pro Max | 要確認 |
iPhone 16 Pro | 要確認 |
iPhone 16 Plus | 要確認 |
iPhone 16 | 要確認 |
iPhone 15 Pro Max | 15500円 |
iPhone 15 Pro | 15500円 |
iPhone 15 Plus | 15500円 |
iPhone 15 | 15500円 |
iPhone 14 Pro Max | 13500円 |
iPhone 14 Pro | 13500円 |
iPhone 14 Plus | 13500円 |
iPhone 14 | 13500円 |
iPhone 13 Pro Max | 12500円 |
iPhone 13 Pro | 12500円 |
iPhone 13 | 12500円 |
iPhone 13 mini | 12500円 |
iPhone 12 Pro Max | 12500円 |
iPhone 12 Pro | 12500円 |
iPhone 12 | 12500円 |
iPhone 12 mini | 12500円 |
iPhone 11 Pro Max | 11800円 |
iPhone 11 Pro | 11800円 |
iPhone 11 | 11800円 |
iPhone XS Max | 8500円 |
iPhone XS | 8500円 |
iPhone X | 8500円 |
iPhone XR | 8500円 |
iPhone SE 3 | 6800円 |
iPhone SE 2 | 6800円 |
iPhone SE | 6800円 |
iPhone 8 Plus | 6800円 |
iPhone 8 | 6800円 |
iPhone 7 Plus | 6800円 |
iPhone 7 | 6800円 |
iPhone 6s Plus | 6800円 |
iPhone 6s | 6800円 |
iPhone 6 Plus | 6800円 |
iPhone 6 | 6800円 |
iPhone 5s | 6800円 |
iPhone 5 | 6800円 |
iPhone 5c | 6800円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
リアカメラの修理・交換最短30分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 16 Pro Max | 要確認 |
iPhone 16 Pro | 要確認 |
iPhone 16 Plus | 要確認 |
iPhone 16 | 要確認 |
iPhone 15 Pro Max | 20580円 |
iPhone 15 Pro | 20580円 |
iPhone 15 Plus | 17880円 |
iPhone 15 | 17880円 |
iPhone 14 Pro Max | 17880円 |
iPhone 14 Pro | 17880円 |
iPhone 14 Plus | 16780円 |
iPhone 14 | 16780円 |
iPhone 13 Pro Max | 16680円 |
iPhone 13 Pro | 16680円 |
iPhone 13 | 13680円 |
iPhone 13 mini | 14680円 |
iPhone 12 Pro Max | 19800円 |
iPhone 12 Pro | 19800円 |
iPhone 12 | 12680円 |
iPhone 12 mini | 12680円 |
iPhone 11 Pro Max | 12580円 |
iPhone 11 Pro | 12580円 |
iPhone 11 | 12380円 |
iPhone XS Max | 9680円 |
iPhone XS | 9680円 |
iPhone X | 9680円 |
iPhone XR | 9680円 |
iPhone SE 3 | 7700円 |
iPhone SE 2 | 7700円 |
iPhone SE | 7700円 |
iPhone 8 Plus | 8380円 |
iPhone 8 | 7700円 |
iPhone 7 Plus | 8080円 |
iPhone 7 | 7700円 |
iPhone 6s Plus | 7700円 |
iPhone 6s | 7700円 |
iPhone 6 Plus | 7700円 |
iPhone 6 | 7700円 |
iPhone 5s | 7700円 |
iPhone 5 | 7700円 |
iPhone 5c | 7700円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
リアカメラレンズ修理最短30分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 16 Pro Max | 要確認 |
iPhone 16 Pro | 要確認 |
iPhone 16 Plus | 要確認 |
iPhone 16 | 要確認 |
iPhone 15 Pro Max | 8800円 |
iPhone 15 Pro | 8800円 |
iPhone 15 Plus | 8800円 |
iPhone 15 | 8800円 |
iPhone 14 Pro Max | 8800円 |
iPhone 14 Pro | 8800円 |
iPhone 14 Plus | 8800円 |
iPhone 14 | 8800円 |
iPhone 13 Pro Max | 7800円 |
iPhone 13 Pro | 7800円 |
iPhone 13 | 7800円 |
iPhone 13 mini | 7800円 |
iPhone 12 Pro Max | 6600円 |
iPhone 12 Pro | 6600円 |
iPhone 12 | 6600円 |
iPhone 12 mini | 6600円 |
iPhone 11 Pro Max | 6600円 |
iPhone 11 Pro | 6600円 |
iPhone 11 | 6600円 |
iPhone XS Max | 6600円 |
iPhone XS | 6600円 |
iPhone X | 6600円 |
iPhone XR | 6600円 |
iPhone SE 3 | 6600円 |
iPhone SE 2 | 6600円 |
iPhone 8 Plus | 6600円 |
iPhone 8 | 6600円 |
iPhone 7 Plus | 6600円 |
iPhone 7 | 6600円 |
iPhone 6s Plus | 6600円 |
iPhone 6s | 6600円 |
iPhone 6 Plus | 6600円 |
iPhone 6 | 6600円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
Face ID(顔認証)修理作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 16 Pro Max | 要確認 |
iPhone 16 Pro | 要確認 |
iPhone 16 Plus | 要確認 |
iPhone 16 | 要確認 |
iPhone 15 Pro Max | 29800円 |
iPhone 15 Pro | 29800円 |
iPhone 15 Plus | 29800円 |
iPhone 15 | 29800円 |
iPhone 14 Pro Max | 29800円 |
iPhone 14 Pro | 29800円 |
iPhone 14 Plus | 29800円 |
iPhone 14 | 29800円 |
iPhone 13 Pro Max | 29800円 |
iPhone 13 Pro | 29800円 |
iPhone 13 | 29800円 |
iPhone 13 mini | 29800円 |
iPhone 12 Pro Max | 23800円 |
iPhone 12 Pro | 22800円 |
iPhone 12 | 22800円 |
iPhone 12 mini | 22800円 |
iPhone 11 Pro Max | 22000円 |
iPhone 11 Pro | 22000円 |
iPhone 11 | 22000円 |
iPhone XS Max | 22000円 |
iPhone XS | 22000円 |
iPhone X | 22000円 |
iPhone XR | 22000円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
Touch ID(指紋認証)修理作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone SE 3 | 19800円 |
iPhone SE 2 | 19800円 |
iPhone SE | 19800円 |
iPhone 8 Plus | 19800円 |
iPhone 8 | 19800円 |
iPhone 7 Plus | 19800円 |
iPhone 7 | 19800円 |
iPhone 6s Plus | 19800円 |
iPhone 6s | 19800円 |
iPhone 6 Plus | 19800円 |
iPhone 6 | 19800円 |
