修理料金iPhone修理工房
修理料金地域No.1目標
1円でも安い修理店が同エリアにある場合は
当店スタッフまでお知らせください!
- 決済方法:
- 現金払いOK
- クレカ払いOK
- d払い
- au PAY
- PayPay
最短当日対応OK
以下の料金表は、池袋本店の価格例です※修理料金や支払い方法は店舗によって異なります。
画面割れ・ガラス割れの修理・交換最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 軽破損99000円 |
iPhone 14 Pro | 軽破損95000円 |
iPhone 14 Plus | 軽破損45400円 |
iPhone 14 | 軽破損36800円 |
iPhone 13 Pro Max | 軽破損62800円 |
iPhone 13 Pro | 軽破損62800円 |
iPhone 13 | 軽破損39800円 |
iPhone 13 mini | 軽破損31800円 |
iPhone 12 Pro Max | 軽破損26800円 |
iPhone 12 Pro | 軽破損21800円 |
iPhone 12 | 軽破損21800円 |
iPhone 12 mini | 軽破損20800円 |
iPhone 11 Pro Max | 軽破損14780円 |
iPhone 11 Pro | 軽破損11780円 |
iPhone 11 | 軽破損8580円 |
iPhone XS Max | 軽破損9800円 |
iPhone XS | 軽破損7480円 |
iPhone X | 軽破損5680円 |
iPhone XR | 軽破損6800円 |
iPhone SE 3 | 軽破損5800円 |
iPhone SE 2 | 軽破損3880円 |
iPhone SE | 軽破損3850円 |
iPhone 8 Plus | 軽破損4580円 |
iPhone 8 | 軽破損3580円 |
iPhone 7 Plus | 軽破損3380円 |
iPhone 7 | 軽破損2580円 |
iPhone 6s Plus | 軽破損2380円 |
iPhone 6s | 軽破損2380円 |
iPhone 6 Plus | 軽破損2380円 |
iPhone 6 | 軽破損2380円 |
iPhone 5s | 軽破損2380円 |
iPhone 5 | 軽破損2380円 |
iPhone 5C | 軽破損2380円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
液晶破損の修理・交換最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~最短20分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 重破損99000円 |
iPhone 14 Pro | 重破損95000円 |
iPhone 14 Plus | 重破損48400円 |
iPhone 14 | 重破損39800円 |
iPhone 13 Pro Max | 重破損67800円 |
iPhone 13 Pro | 重破損64800円 |
iPhone 13 | 重破損42800円 |
iPhone 13 mini | 重破損34800円 |
iPhone 12 Pro Max | 重破損35800円 |
iPhone 12 Pro | 重破損30580円 |
iPhone 12 | 重破損30580円 |
iPhone 12 mini | 重破損28580円 |
iPhone 11 Pro Max | 重破損20800円 |
iPhone 11 Pro | 重破損20800円 |
iPhone 11 | 重破損12800円 |
iPhone XS Max | 重破損14800円 |
iPhone XS | 重破損9240円 |
iPhone X | 重破損9200円 |
iPhone XR | 重破損9200円 |
iPhone SE 3 | 重破損7800円 |
iPhone SE 2 | 重破損6800円 |
iPhone SE | 重破損3850円 |
iPhone 8 Plus | 重破損6800円 |
iPhone 8 | 重破損5800円 |
iPhone 7 Plus | 重破損4680円 |
iPhone 7 | 重破損4200円 |
iPhone 6s Plus | 重破損4200円 |
iPhone 6s | 重破損4200円 |
iPhone 6 Plus | 重破損3500円 |
iPhone 6 | 重破損3500円 |
iPhone 5s | 重破損3850円 |
iPhone 5 | 重破損3850円 |
iPhone 5c | 重破損3850円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
バックパネル割れの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 43780円 |
iPhone 12 Pro | 40480円 |
iPhone 12 | 32780円 |
iPhone 12 mini | 32780円 |
iPhone 11 Pro Max | 38280円 |
iPhone 11 Pro | 38280円 |
iPhone 11 | 22880円 |
iPhone XS Max | 20680円 |
iPhone XS | 19580円 |
iPhone X | 19580円 |
iPhone XR | 18480円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 15180円 |
iPhone SE | 要確認 |
iPhone 8 Plus | 15180円 |
iPhone 8 | 15180円 |
iPhone 7 Plus | 14080円 |
iPhone 7 | 14080円 |
iPhone 6s Plus | 要確認 |
iPhone 6s | 要確認 |
iPhone 6 Plus | 要確認 |
iPhone 6 | 要確認 |
iPhone 5s | 要確認 |
iPhone 5 | 要確認 |
iPhone 5c | 要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
水没・浸水端末の修理作業時間 要確認最短90分~最短90分~最短90分~最短90分~最短90分~最短90分~最短90分~最短90分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 10780~円 |
iPhone 14 Pro | 10780~円 |
iPhone 14 Plus | 10780~円 |
iPhone 14 | 10780~円 |
iPhone 13 Pro Max | 10780~円 |
iPhone 13 Pro | 10780~円 |
iPhone 13 | 10780~円 |
iPhone 13 mini | 10780~円 |
iPhone 12 Pro Max | 10780~円 |
iPhone 12 Pro | 10780~円 |
iPhone 12 | 10780~円 |
iPhone 12 mini | 10780~円 |
iPhone 11 Pro Max | 10780~円 |
iPhone 11 Pro | 10780~円 |
iPhone 11 | 10780~円 |
iPhone XS Max | 10780~円 |
iPhone XS | 9800~円 |
iPhone X | 9800~円 |
iPhone XR | 9800~円 |
iPhone SE 3 | 10780~円 |
iPhone SE 2 | 10780~円 |
iPhone SE | 9800~円 |
iPhone 8 Plus | 9800~円 |
iPhone 8 | 9800~円 |
iPhone 7 Plus | 9800~円 |
iPhone 7 | 9800~円 |
iPhone 6s Plus | 9800~円 |
iPhone 6s | 9800~円 |
iPhone 6 Plus | 9800~円 |
iPhone 6 | 9800~円 |
iPhone 5s | 9800~円 |
iPhone 5 | 9800~円 |
iPhone 5c | 9800~円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
バッテリー交換作業時間 要確認作業時間 要確認最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~最短15分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 10780円 |
iPhone 12 Pro | 10880円 |
iPhone 12 | 10880円 |
iPhone 12 mini | 10780円 |
iPhone 11 Pro Max | 6930円 |
iPhone 11 Pro | 6930円 |
iPhone 11 | 6880円 |
iPhone XS Max | 5830円 |
iPhone XS | 5830円 |
iPhone X | 4880円 |
iPhone XR | 5280円 |
iPhone SE 3 | 5580円 |
iPhone SE 2 | 4480円 |
iPhone SE | 2480円 |
iPhone 8 Plus | 3880円 |
iPhone 8 | 2980円 |
iPhone 7 Plus | 2980円 |
iPhone 7 | 2580円 |
iPhone 6s Plus | 2680円 |
iPhone 6s | 2680円 |
iPhone 6 Plus | 1880円 |
iPhone 6 | 1880円 |
iPhone 5s | 2480円 |
iPhone 5 | 2480円 |
iPhone 5c | 2480円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
ホームボタンの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認最短10分~最短10分~最短10分~最短10分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | -円 |
iPhone 13 Pro | -円 |
iPhone 13 | -円 |
iPhone 13 mini | -円 |
iPhone 12 Pro Max | -円 |
iPhone 12 Pro | -円 |
iPhone 12 | -円 |
iPhone 12 mini | -円 |
iPhone 11 Pro Max | -円 |
iPhone 11 Pro | -円 |
iPhone 11 | -円 |
iPhone XS Max | -円 |
iPhone XS | -円 |
iPhone X | -円 |
iPhone XR | -円 |
iPhone SE 3 | -円 |
iPhone SE 2 | 5500円 |
iPhone SE | 2750円 |
iPhone 8 Plus | 4400円 |
iPhone 8 | 4400円 |
iPhone 7 Plus | 4400円 |
iPhone 7 | 4400円 |
iPhone 6s Plus | 3300円 |
iPhone 6s | 3300円 |
iPhone 6 Plus | 3300円 |
iPhone 6 | 3300円 |
iPhone 5s | 2750円 |
iPhone 5 | 2750円 |
iPhone 5c | 2750円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
電源・音量ボタンの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認最短40分~最短40分~最短40分~最短30分~最短30分~最短30分~最短30分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 17050円 |
iPhone 12 Pro | 15950円 |
iPhone 12 | 15950円 |
iPhone 12 mini | 13750円 |
iPhone 11 Pro Max | 15400円 |
iPhone 11 Pro | 15400円 |
iPhone 11 | 10780円 |
iPhone XS Max | 9900円 |
iPhone XS | 9900円 |
iPhone X | 9900円 |
iPhone XR | 9900円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 7700円 |
iPhone SE | 4400円 |
iPhone 8 Plus | 9900円 |
iPhone 8 | 6600円 |
iPhone 7 Plus | 5500円 |
iPhone 7 | 5500円 |
iPhone 6s Plus | 4400円 |
iPhone 6s | 4400円 |
iPhone 6 Plus | 4400円 |
iPhone 6 | 4400円 |
iPhone 5s | 4400円 |
iPhone 5 | 4400円 |
iPhone 5c | 4400円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
マナーモードスイッチの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認最短60分~最短60分~最短40分~最短40分~最短30分~最短30分~最短30分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 17050円 |
iPhone 12 Pro | 15950円 |
iPhone 12 | 15950円 |
iPhone 12 mini | 13750円 |
iPhone 11 Pro Max | 15400円 |
iPhone 11 Pro | 15400円 |
iPhone 11 | 10780円 |
iPhone XS Max | 9900円 |
iPhone XS | 9900円 |
iPhone X | 9900円 |
iPhone XR | 9900円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 7700円 |
iPhone SE | 4400円 |
iPhone 8 Plus | 9900円 |
iPhone 8 | 6600円 |
iPhone 7 Plus | 5500円 |
iPhone 7 | 5500円 |
iPhone 6s Plus | 4400円 |
iPhone 6s | 4400円 |
iPhone 6 Plus | 4400円 |
iPhone 6 | 4400円 |
iPhone 5s | 4400円 |
iPhone 5 | 4400円 |
iPhone 5c | 4400円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
アンテナ・WiFiの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認最短30分~最短30分~最短30分~最短30分~最短40分~最短40分~最短30分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 17050円 |
iPhone 12 Pro | 17050円 |
iPhone 12 | 15950円 |
iPhone 12 mini | 13750円 |
iPhone 11 Pro Max | 15400円 |
iPhone 11 Pro | 15400円 |
iPhone 11 | 10780円 |
iPhone XS Max | 9900円 |
iPhone XS | 9900円 |
iPhone X | 9900円 |
iPhone XR | 9900円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 7700円 |
iPhone SE | 4400円 |
iPhone 8 Plus | 9900円 |
iPhone 8 | 6600円 |
iPhone 7 Plus | 5500円 |
iPhone 7 | 5500円 |
iPhone 6s Plus | 4400円 |
iPhone 6s | 4400円 |
iPhone 6 Plus | 4400円 |
iPhone 6 | 4400円 |
iPhone 5s | 4400円 |
iPhone 5 | 4400円 |
iPhone 5c | 4400円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
充電コネクタの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~最短60分~作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 17050円 |
iPhone 12 Pro | 15950円 |
iPhone 12 | 15950円 |
iPhone 12 mini | 13750円 |
iPhone 11 Pro Max | 15400円 |
iPhone 11 Pro | 15400円 |
iPhone 11 | 10780円 |
iPhone XS Max | 9900円 |
iPhone XS | 9900円 |
iPhone X | 9900円 |
iPhone XR | 9900円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 7700円 |
iPhone SE | 4400円 |
iPhone 8 Plus | 9900円 |
iPhone 8 | 6600円 |
iPhone 7 Plus | 5500円 |
iPhone 7 | 5500円 |
iPhone 6s Plus | 4400円 |
iPhone 6s | 4400円 |
iPhone 6 Plus | 4400円 |
iPhone 6 | 4400円 |
iPhone 5s | 4400円 |
iPhone 5 | 4400円 |
iPhone 5c | 4400円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
SIMトレイの修理・交換作業時間 要確認最短5分~最短5分~最短5分~最短5分~最短5分~最短5分~最短5分~最短5分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 17050円 |
iPhone 12 Pro | 15950円 |
iPhone 12 | 15950円 |
iPhone 12 mini | 13750円 |
iPhone 11 Pro Max | 15400円 |
iPhone 11 Pro | 15400円 |
iPhone 11 | 10780円 |
iPhone XS Max | 9900円 |
iPhone XS | 9900円 |
iPhone X | 9900円 |
iPhone XR | 9900円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 7700円 |
iPhone SE | 4400円 |
iPhone 8 Plus | 9900円 |
iPhone 8 | 6600円 |
iPhone 7 Plus | 5500円 |
iPhone 7 | 5500円 |
iPhone 6s Plus | 4400円 |
iPhone 6s | 4400円 |
iPhone 6 Plus | 4400円 |
iPhone 6 | 4400円 |
iPhone 5s | 4400円 |
iPhone 5 | 4400円 |
iPhone 5c | 4400円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
マイク・スピーカーの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認最短60分~最短60分~最短40分~最短40分~最短30分~最短30分~最短30分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 17050円 |
iPhone 12 Pro | 15950円 |
iPhone 12 | 15950円 |
iPhone 12 mini | 13750円 |
iPhone 11 Pro Max | 15400円 |
iPhone 11 Pro | 15400円 |
iPhone 11 | 10780円 |
iPhone XS Max | 9900円 |
iPhone XS | 9900円 |
iPhone X | 9900円 |
iPhone XR | 9900円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 7700円 |
iPhone SE | 4400円 |
iPhone 8 Plus | 9900円 |
iPhone 8 | 6600円 |
iPhone 7 Plus | 5500円 |
iPhone 7 | 5500円 |
iPhone 6s Plus | 4400円 |
iPhone 6s | 4400円 |
iPhone 6 Plus | 4400円 |
iPhone 6 | 4400円 |
iPhone 5s | 4400円 |
iPhone 5 | 4400円 |
iPhone 5c | 4400円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
振動バイブの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認最短30分~最短30分~最短30分~最短30分~最短20分~最短20分~作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 17050円 |
iPhone 12 Pro | 15950円 |
iPhone 12 | 15950円 |
iPhone 12 mini | 13750円 |
iPhone 11 Pro Max | 15400円 |
iPhone 11 Pro | 15400円 |
iPhone 11 | 10780円 |
iPhone XS Max | 9900円 |
iPhone XS | 9900円 |
iPhone X | 9900円 |
iPhone XR | 9900円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 7700円 |
iPhone SE | 3300円 |
iPhone 8 Plus | 9900円 |
iPhone 8 | 6600円 |
iPhone 7 Plus | 5500円 |
iPhone 7 | 5500円 |
iPhone 6s Plus | 4400円 |
iPhone 6s | 4400円 |
iPhone 6 Plus | 4400円 |
iPhone 6 | 4400円 |
iPhone 5s | 要確認 |
iPhone 5 | 3300円 |
iPhone 5c | 3300円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
フロントカメラの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認最短30分~最短30分~最短30分~最短30分~最短30分~最短30分~最短30分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 13750円 |
iPhone 12 Pro | 13750円 |
iPhone 12 | 13750円 |
iPhone 12 mini | -円 |
iPhone 11 Pro Max | 8800円 |
iPhone 11 Pro | 8800円 |
iPhone 11 | 8800円 |
iPhone XS Max | 6600円 |
iPhone XS | 6600円 |
iPhone X | 6600円 |
iPhone XR | 6600円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 6600円 |
iPhone SE | 3080円 |
iPhone 8 Plus | 5500円 |
iPhone 8 | 5500円 |
iPhone 7 Plus | 4400円 |
iPhone 7 | 4400円 |
iPhone 6s Plus | 3300円 |
iPhone 6s | 3300円 |
iPhone 6 Plus | 3300円 |
iPhone 6 | 3300円 |
iPhone 5s | 3080円 |
iPhone 5 | 3080円 |
iPhone 5c | 3080円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
リアカメラの修理・交換作業時間 要確認最短30分~最短30分~最短30分~最短10分~最短10分~最短10分~最短10分~最短10分~作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 16800円 |
iPhone 13 Pro | 16800円 |
iPhone 13 | 15800円 |
iPhone 13 mini | 16800円 |
iPhone 12 Pro Max | 17050円 |
iPhone 12 Pro | 21780円 |
iPhone 12 | 15950円 |
iPhone 12 mini | 15950円 |
iPhone 11 Pro Max | 17050円 |
iPhone 11 Pro | 15950円 |
iPhone 11 | 12650円 |
iPhone XS Max | 9900円 |
iPhone XS | 9900円 |
iPhone X | 9900円 |
iPhone XR | 9900円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 9350円 |
iPhone SE | 4400円 |
iPhone 8 Plus | 10780円 |
iPhone 8 | 8250円 |
iPhone 7 Plus | 8250円 |
iPhone 7 | 7700円 |
iPhone 6s Plus | 6600円 |
iPhone 6s | 6600円 |
iPhone 6 Plus | 6600円 |
iPhone 6 | 6600円 |
iPhone 5s | 4400円 |
iPhone 5 | 4400円 |
iPhone 5c | 4400円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
自己修理失敗作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | お見積り円 |
iPhone 13 Pro | お見積り円 |
iPhone 13 | お見積り円 |
iPhone 13 mini | お見積り円 |
iPhone 12 Pro Max | お見積り円 |
iPhone 12 Pro | お見積り円 |
iPhone 12 | お見積り円 |
iPhone 12 mini | お見積り円 |
iPhone 11 Pro Max | お見積り円 |
iPhone 11 Pro | お見積り円 |
iPhone 11 | お見積り円 |
iPhone XS Max | お見積り円 |
iPhone XS | お見積り円 |
iPhone X | お見積り円 |
iPhone XR | お見積り円 |
iPhone SE 3 | お見積り円 |
iPhone SE 2 | お見積り円 |
iPhone SE | お見積り円 |
iPhone 8 Plus | お見積り円 |
iPhone 8 | お見積り円 |
