iPhone修理工房 アリオ上尾店【総務省登録修理業者】[埼玉県]
- [エリアタグ]:
- 埼玉県
- 関東エリア
- さいたま市北区
- さいたま市南区
- さいたま市岩槻区
- さいたま市桜区
- さいたま市緑区
- さいたま市西区
- さいたま市見沼区
- ふじみ野
- ふじみ野市
- 上尾
- 上尾市
- 久喜
- 久喜市
- 伊奈
- 伊奈町
- 加須
- 加須市
- 北上尾
- 北区
- 北本
- 北本市
- 北足立郡
- 南区
- 古河市
- 吉見
- 吉見町
- 坂戸
- 坂戸市
- 埼玉県
- 宮原
- 宮原町
- 富士見
- 富士見市
- 岩槻
- 岩槻区
- 岩槻市
- 川島
- 川島町
- 川越市
- 日進
- 春日部
- 春日部市
- 東大宮
- 桜区
- 桶川
- 桶川市
- 比企郡
- 緑区
- 蓮田
- 蓮田市
- 西上尾
- 西区
- 西大宮
- 見沼区
- 鳩ヶ谷市
- 鴻巣
- 鴻巣市
信頼の総務省登録修理業者多くの方により安くて安心できる修理サービスを電機通信事業法:T000032 電波法:R000032
業界最長クラス!長年の修理実績修理台数 累計1,000,000台以上!iPhone・iPad修理実績
新型コロナウィルス感染症
対策強化中!
ご入店時の検温・アルコール消毒にご協力ください
- 修理後もデータそのまま!修理するとデータはなくなるの?いいえ、なくなりません。修理中も修理後も保存データはそのまま残ります。安心してご依頼頂けます。
- 修理後3ヶ月保証安心の修理保証当店で修理した箇所に万が一不具合があった場合は無料で再修理致します。※iPhoneシリーズのみ対象(AndroidやiPad・iPodは保証期間1ヵ月)※水没修理は保証対象外
iPhone修理工房アリオ上尾店
TEL | 048-662-9185 |
---|---|
営業時間 | 10:00~21:00 |
住所 | 〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾2階エスカレーター横(タワーレコード前) |
最寄り駅 | JR高崎線『上尾駅』からバス約10分 |
支払方法 | クレカ払い d払い au PAY PayPay |
アリオ上尾店エレベーター横(ゲームセンター前)にて、画面割れ・バッテリー交換などのiPhone修理に対応します! Android修理やタブレット修理も最短即日修理にて承っております。 お気軽にお問い合わせください!ご予約不要、突然のご来店も当日受付いたします!
iPhone修理工房アリオ上尾店(上尾市)【総務省登録修理業者】のiPhone・iPad 修理料金案内[埼玉県]
- 決済方法:
- 現金払いOK
- クレカ払いOK
- d払い
- au PAY
- PayPay
最短当日対応OK
画面割れ・ガラス割れの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | ガラス割れ要確認 |
iPhone 14 Pro | ガラス割れ要確認 |
iPhone 14 Plus | ガラス割れ要確認 |
iPhone 14 | ガラス割れ要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 軽破損要確認 |
iPhone 13 Pro | 軽破損要確認 |
iPhone 13 | 軽破損要確認 |
iPhone 13 mini | 軽破損要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 軽破損52580円 |
iPhone 12 Pro | 軽破損33000円 |
iPhone 12 | 軽破損33000円 |
iPhone 12 mini | 軽破損33000円 |
iPhone 11 Pro Max | 軽破損29150円 |
iPhone 11 Pro | 軽破損17270円 |
iPhone 11 | 軽破損11550円 |
iPhone XS Max | 軽破損21720円 |
iPhone XS | 軽破損13750円 |
iPhone X | 軽破損13750円 |
iPhone XR | 軽破損10450円 |
iPhone SE 3 | 軽破損要確認 |
iPhone SE 2 | 軽破損8250円 |
iPhone SE | 軽破損要確認 |
iPhone 8 Plus | 軽破損8800円 |
iPhone 8 | 軽破損8250円 |
iPhone 7 Plus | 軽破損8250円 |
iPhone 7 | 軽破損7700円 |
iPhone 6s Plus | 軽破損7700円 |
iPhone 6s | 軽破損7150円 |
iPhone 6 Plus | 軽破損7150円 |
iPhone 6 | 軽破損6600円 |
iPhone 5s | 軽破損要確認 |
iPhone 5 | 軽破損要確認 |
iPhone 5C | 軽破損要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
液晶破損の修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 液晶破損要確認 |
iPhone 14 Pro | 液晶破損要確認 |
iPhone 14 Plus | 液晶破損要確認 |
iPhone 14 | 液晶破損要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 重破損要確認 |
iPhone 13 Pro | 重破損要確認 |
iPhone 13 | 重破損要確認 |
iPhone 13 mini | 重破損要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 重破損54780円 |
iPhone 12 Pro | 重破損36300円 |
iPhone 12 | 重破損36300円 |
iPhone 12 mini | 重破損36300円 |
iPhone 11 Pro Max | 重破損31350円 |
iPhone 11 Pro | 重破損19470円 |
iPhone 11 | 重破損13750円 |
iPhone XS Max | 重破損23920円 |
iPhone XS | 重破損15950円 |
iPhone X | 重破損15950円 |
iPhone XR | 重破損12650円 |
iPhone SE 3 | 重破損要確認 |
iPhone SE 2 | 重破損10450円 |
iPhone SE | 重破損7700円 |
iPhone 8 Plus | 重破損11000円 |
iPhone 8 | 重破損10450円 |
iPhone 7 Plus | 重破損10450円 |
iPhone 7 | 重破損9900円 |
iPhone 6s Plus | 重破損9900円 |
iPhone 6s | 重破損9350円 |
iPhone 6 Plus | 重破損9350円 |
iPhone 6 | 重破損8800円 |
iPhone 5s | 重破損要確認 |
iPhone 5 | 重破損要確認 |
iPhone 5c | 重破損要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
バックパネル割れの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 要確認 |
iPhone 12 Pro | 要確認 |
iPhone 12 | 要確認 |
iPhone 12 mini | 要確認 |
iPhone 11 Pro Max | 32780円 |
iPhone 11 Pro | 37400円 |
iPhone 11 | 32780円 |
iPhone XS Max | 20680円 |
iPhone XS | 20680円 |
iPhone X | 20680円 |
iPhone XR | 20680円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 22880円 |
iPhone SE | 要確認 |
iPhone 8 Plus | 17380円 |
iPhone 8 | 17380円 |
iPhone 7 Plus | 17380円 |
iPhone 7 | 17380円 |
iPhone 6s Plus | 16280円 |
iPhone 6s | 16280円 |
iPhone 6 Plus | 16280円 |
iPhone 6 | 16280円 |
iPhone 5s | 要確認 |
iPhone 5 | 要確認 |
iPhone 5c | 要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
水没・浸水端末の修理作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 10780円 |
iPhone 12 Pro | 10780円 |
iPhone 12 | 10780円 |
iPhone 12 mini | 10780円 |
iPhone 11 Pro Max | 10780円 |
iPhone 11 Pro | 10780円 |
iPhone 11 | 10780円 |
iPhone XS Max | 10780円 |
iPhone XS | 10780円 |
iPhone X | 10780円 |
iPhone XR | 10780円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 10780円 |
iPhone SE | 要確認 |
iPhone 8 Plus | 8580円 |
iPhone 8 | 8580円 |
iPhone 7 Plus | 8580円 |
iPhone 7 | 8580円 |
iPhone 6s Plus | 7480円 |
iPhone 6s | 7480円 |
iPhone 6 Plus | 7480円 |
iPhone 6 | 7480円 |
iPhone 5s | 要確認 |
iPhone 5 | 要確認 |
iPhone 5c | 要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
バッテリー交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 18700円 |
iPhone 12 Pro | 15180円 |
iPhone 12 | 15180円 |
iPhone 12 mini | 15180円 |
iPhone 11 Pro Max | 16280円 |
iPhone 11 Pro | 15180円 |
iPhone 11 | 10780円 |
iPhone XS Max | 7700円 |
iPhone XS | 7700円 |
iPhone X | 7700円 |
iPhone XR | 7700円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 7700円 |
iPhone SE | 5280円 |
iPhone 8 Plus | 6380円 |
iPhone 8 | 6380円 |
iPhone 7 Plus | 6380円 |
iPhone 7 | 6380円 |
iPhone 6s Plus | 6380円 |
iPhone 6s | 6380円 |
iPhone 6 Plus | 5280円 |
iPhone 6 | 5280円 |
iPhone 5s | 5280円 |
iPhone 5 | 5280円 |
iPhone 5c | 5280円 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
ホームボタンの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 要確認 |
iPhone 12 Pro | 要確認 |
iPhone 12 | 要確認 |
iPhone 12 mini | 要確認 |
iPhone 11 Pro Max | 要確認 |
iPhone 11 Pro | 要確認 |
iPhone 11 | 要確認 |
iPhone XS Max | 要確認 |
iPhone XS | 要確認 |
iPhone X | 要確認 |
iPhone XR | 要確認 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 要確認 |
iPhone SE | 要確認 |
iPhone 8 Plus | 8580円 |
iPhone 8 | 8580円 |
iPhone 7 Plus | 8580円 |
iPhone 7 | 8580円 |
iPhone 6s Plus | 8580円 |
iPhone 6s | 8580円 |
iPhone 6 Plus | 8580円 |
iPhone 6 | 6380円 |
iPhone 5s | 要確認 |
iPhone 5 | 要確認 |
iPhone 5c | 要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
電源・音量ボタンの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 要確認 |
iPhone 12 Pro | 要確認 |
iPhone 12 | 要確認 |
iPhone 12 mini | 要確認 |
iPhone 11 Pro Max | 要確認 |
iPhone 11 Pro | 要確認 |
iPhone 11 | 要確認 |
iPhone XS Max | 要確認 |
iPhone XS | 要確認 |
iPhone X | 14080円 |
iPhone XR | 要確認 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 要確認 |
iPhone SE | 要確認 |
iPhone 8 Plus | 要確認 |
iPhone 8 | 要確認 |
iPhone 7 Plus | 要確認 |
iPhone 7 | 要確認 |
iPhone 6s Plus | 要確認 |
iPhone 6s | 要確認 |
iPhone 6 Plus | 要確認 |
iPhone 6 | 要確認 |
iPhone 5s | 要確認 |
iPhone 5 | 要確認 |
iPhone 5c | 要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
マナーモードスイッチの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 要確認 |
iPhone 12 Pro | 要確認 |
iPhone 12 | 要確認 |
iPhone 12 mini | 要確認 |
iPhone 11 Pro Max | 要確認 |
iPhone 11 Pro | 要確認 |
iPhone 11 | 要確認 |
iPhone XS Max | 要確認 |
iPhone XS | 要確認 |
iPhone X | 要確認 |
iPhone XR | 要確認 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 要確認 |
iPhone SE | 要確認 |
iPhone 8 Plus | 要確認 |
iPhone 8 | 要確認 |
iPhone 7 Plus | 要確認 |
iPhone 7 | 要確認 |
iPhone 6s Plus | 要確認 |
iPhone 6s | 要確認 |
iPhone 6 Plus | 要確認 |
iPhone 6 | 要確認 |
iPhone 5s | 要確認 |
iPhone 5 | 要確認 |
iPhone 5c | 要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
アンテナ・WiFiの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 要確認 |
iPhone 12 Pro | 要確認 |
iPhone 12 | 要確認 |
iPhone 12 mini | 要確認 |
iPhone 11 Pro Max | 要確認 |
iPhone 11 Pro | 要確認 |
iPhone 11 | 要確認 |
iPhone XS Max | 要確認 |
iPhone XS | 要確認 |
iPhone X | 14080円 |
iPhone XR | 要確認 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 要確認 |
iPhone SE | 要確認 |
iPhone 8 Plus | 要確認 |
iPhone 8 | 要確認 |
iPhone 7 Plus | 要確認 |
iPhone 7 | 要確認 |
iPhone 6s Plus | 要確認 |
iPhone 6s | 要確認 |
iPhone 6 Plus | 要確認 |
iPhone 6 | 要確認 |
iPhone 5s | 要確認 |
iPhone 5 | 要確認 |
iPhone 5c | 要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
充電コネクタの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 17380円 |
iPhone 12 Pro | 16280円 |
iPhone 12 | 16280円 |
iPhone 12 mini | 10780円 |
iPhone 11 Pro Max | 17050円 |
iPhone 11 Pro | 15950円 |
iPhone 11 | 13750円 |
iPhone XS Max | 9900円 |
iPhone XS | 9900円 |
iPhone X | 9900円 |
iPhone XR | 9900円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 8800円 |
iPhone SE | 要確認 |
iPhone 8 Plus | 8800円 |
iPhone 8 | 8800円 |
iPhone 7 Plus | 8800円 |
iPhone 7 | 8800円 |
iPhone 6s Plus | 7700円 |
iPhone 6s | 7700円 |
iPhone 6 Plus | 6600円 |
iPhone 6 | 6600円 |
iPhone 5s | 要確認 |
iPhone 5 | 要確認 |
iPhone 5c | 要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
SIMトレイの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 要確認 |
iPhone 12 Pro | 要確認 |
iPhone 12 | 要確認 |
iPhone 12 mini | 要確認 |
iPhone 11 Pro Max | 要確認 |
iPhone 11 Pro | 要確認 |
iPhone 11 | 要確認 |
iPhone XS Max | 要確認 |
iPhone XS | 要確認 |
iPhone X | 要確認 |
iPhone XR | 要確認 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 要確認 |
iPhone SE | 要確認 |
iPhone 8 Plus | 要確認 |
iPhone 8 | 要確認 |
iPhone 7 Plus | 要確認 |
iPhone 7 | 要確認 |
iPhone 6s Plus | 要確認 |
iPhone 6s | 要確認 |
iPhone 6 Plus | 要確認 |
iPhone 6 | 要確認 |
iPhone 5s | 要確認 |
iPhone 5 | 要確認 |
iPhone 5c | 要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
マイク・スピーカーの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 要確認 |
iPhone 12 Pro | 要確認 |
iPhone 12 | 要確認 |
iPhone 12 mini | 要確認 |
iPhone 11 Pro Max | 17050円 |
iPhone 11 Pro | 15950円 |
iPhone 11 | 13750円 |
iPhone XS Max | 9900円 |
iPhone XS | 9900円 |
iPhone X | 9900円 |
iPhone XR | 9900円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 8800円 |
iPhone SE | 要確認 |
iPhone 8 Plus | 8800円 |
iPhone 8 | 8800円 |
iPhone 7 Plus | 8800円 |
iPhone 7 | 8800円 |
iPhone 6s Plus | 7700円 |
iPhone 6s | 7700円 |
iPhone 6 Plus | 6600円 |
iPhone 6 | 6600円 |
iPhone 5s | 要確認 |
iPhone 5 | 要確認 |
iPhone 5c | 要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
振動バイブの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 要確認 |
iPhone 12 Pro | 要確認 |
iPhone 12 | 要確認 |
iPhone 12 mini | 要確認 |
iPhone 11 Pro Max | 要確認 |
iPhone 11 Pro | 要確認 |
iPhone 11 | 要確認 |
iPhone XS Max | 要確認 |
iPhone XS | 要確認 |
iPhone X | 14080円 |
iPhone XR | 要確認 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 要確認 |
iPhone SE | 要確認 |
iPhone 8 Plus | 要確認 |
iPhone 8 | 要確認 |
iPhone 7 Plus | 要確認 |
iPhone 7 | 要確認 |
iPhone 6s Plus | 要確認 |
iPhone 6s | 要確認 |
iPhone 6 Plus | 要確認 |
iPhone 6 | 要確認 |
iPhone 5s | 要確認 |
iPhone 5 | 要確認 |
iPhone 5c | 要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
- ※画面割れ・ガラス割れ修理時の注意点:単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合は液晶破損としての扱いになります
フロントカメラの修理・交換作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認作業時間 要確認 | |
---|---|
機種名 | 修理料金 |
iPhone 14 Pro Max | 要確認 |
iPhone 14 Pro | 要確認 |
iPhone 14 Plus | 要確認 |
iPhone 14 | 要確認 |
iPhone 13 Pro Max | 要確認 |
iPhone 13 Pro | 要確認 |
iPhone 13 | 要確認 |
iPhone 13 mini | 要確認 |
iPhone 12 Pro Max | 要確認 |
iPhone 12 Pro | 要確認 |
iPhone 12 | 要確認 |
iPhone 12 mini | 要確認 |
iPhone 11 Pro Max | 要確認 |
iPhone 11 Pro | 要確認 |
iPhone 11 | 要確認 |
iPhone XS Max | 14080円 |
iPhone XS | 14080円 |
iPhone X | 14080円 |
iPhone XR | 14080円 |
iPhone SE 3 | 要確認 |
iPhone SE 2 | 9680円 |
iPhone SE | 要確認 |
iPhone 8 Plus | 9680円 |
iPhone 8 | 9680円 |
iPhone 7 Plus | 9680円 |
iPhone 7 | 9680円 |
iPhone 6s Plus | 9680円 |
iPhone 6s | 8580円 |
iPhone 6 Plus | 8580円 |
iPhone 6 | 6380円 |
iPhone 5s | 要確認 |
iPhone 5 | 要確認 |
iPhone 5c | 要確認 |
- ※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円~)。予めご了承ください。
- ※作業料・部品代金すべて込みの価格(税込)です。通常は上記以外に作業料金などの追加料金はかかりません。
- ※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。
